Kommunalwahl 25. Mai 2014
Die UWV-Kandidaten für die 22 Stadtwahlbezirke bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014:
Wahlbezirk | Name | Kandidat |
1 | Kernstadt | Monika Heindrichs |
2 | Kernstadt | Richard van Bonn |
3 | Kernstadt | Eveline Schumacher |
4 | Kernstadt | Dirk Ibendorf |
5 | Kernstadt | Helga Obst |
6 | Kernstadt | Dieter Krause |
7 | Kernstadt | Tobias van Bonn |
8 | Kernstadt | Philipp Dissemond |
9 | Kernstadt | Volker Daniel |
10 | Kernstadt | Anja van Bonn |
11 | Kernstadt | Ewald Schumacher |
12 | Kernstadt | Roberta Schmidt |
13 | Außenort | Elvi Krause-Kreissl |
14 | Außenort | Winfried Dissemond |
15 | Außenort | Karl Robertz |
16 | Außenort | Holger Kreissl |
17 | Außenort | Helga Schuth |
18 | Außenort | Maria Robertz |
19 | Außenort | Abduslam Hammu |
20 | Außenort | Sarah Heindrichs |
21 | Außenort | Susanne Daniel |
22 | Außenort | Markus Schmidt |
Auf der Reserveliste der UVW Euskirchen stehen folgende Kandidaten:
Platz | Name |
1 | Dieter Krause |
2 | Richard van Bonn |
3 | Eveline Schumacher |
4 | Markus Schmidt |
5 | Roberta Schmidt |
6 | Susanne Daniel |
7 | Elvi Krause-Kreissl |
8 | Winfried Dissemond |
9 | Volker Daniel |
10 | Helga Schuth |
11 | Monika Heindrichs |
12 | Holger Kreissl |
13 | Abduslem Hammu |
14 | Phillip Dissemond |